Testy zimních pneumatik 2014/15 od Autobild
Test zimních pneumatik provedl Autobild pro 50 typů zimních penumatik rozměru 225/50 R17 určených pro silnější vozy. V tomto testu testovali brzdnou dráhu na mokrém a zasněženém povrchu, přičemž vítezem testu se stala ta pneumatika, která měla nejratší brzdnou dráhu po součtu brzdných drah na obou površích.
A jak celý testo dopadl?
Na úvod je ještě třeba připomenout, že na mokré vozovce se brzdilo z rychlosti 80 km/h do zastavení, u zasněženého povrchu z rychlosti 50 km/h.
Výsledky testu zimních pneu 2014 v brzdné dráze
na mokru a sněhu v rozměru 225/50 R17:
Pořadí | Značka pneumatik | Testované zimní pneumatiky | Na mokru | Na sněhu | Celková brzdná dráha |
1 | PIRELLI | Sottozero Serie 3 | 35,7 m | 27,9 m | 63,6 m |
2 | GOODYEAR | UltraGrip 8 Performance | 36,4 m | 27,4 m | 63,8 m |
3 | DUNLOP | SP Winter Sport 4D | 36,5 m | 27,6 m | 64,1 m |
4 | CONTINENTAL | WinterContact TS 850 | 36,1 m | 28,2 m | 64,3 m |
5 | BRIDGESTONE | Blizzak LM-32S | 36,9 m | 28,1 m | 65 m |
6 | MICHELIN | Alpin A4 | 36,8 m | 28,4 m | 65,2 m |
7 | NOKIAN | WR D3 | 37,5 m | 28,4 m | 65,9 m |
8 | COOPER | WeatherMaster SA2 | 37,9 m | 28,6 m | 66,5 m |
9 | SEMPERIT | Speed-Grip 2 | 38 m | 28,7 m | 66,7 m |
10 | HANKOOK | Winter I*Cept RS | 38,5 m | 28,4 m | 66,9 m |
11 | KUMHO | I’Zen KW27 | 38,3 m | 28,6 m | 66,9 m |
12 | UNIROYAL | MS plus 77 | 39,9 m | 27,1 m | 67 m |
13 | FULDA | Kristall Control HP | 40 m | 27,3 m | 67,3 m |
14 | GOODRIDE | SW608 | 37,6 m | 29,7 m | 67,3 m |
15 | WESTLAKE | SW608 | 37,9 m | 29,6 m | 67,5 m |
16 | BARUM | Polaris 3 | 39,7 m | 28,1 m | 67,8 m |
17 | FALKEM | Eurowinter HS449 | 37,8 m | 30,2 m | 68 m |
18 | ROADSTONE | Winguard Sport | 38,7 m | 30,4 m | 69,1 m |
19 | APOLLO | Alnac Winter | 40,1 m | 29,5 m | 69,6 m |
20 | NEXEN | WinGuard Sport | 39,1 m | 30,5 m | 69,6 m |
21 | BF GOODRICH | g-force Winter | 40,5 m | ||
22 | NANKANG | NK Snow SV-2 | 40,6 m | ||
23 | SAVA | Eskimo HP | 40,6 m | ||
24 | ACCELERA | X-Grip | 40,7 m | ||
25 | TOYO | Snowprox S953 | 40,7 m | ||
26 | GT RADIAL | Champiro WT-AX | 40,8 m | ||
27 | OVATION | W 586 | 40,8 m | ||
28 | FIRESTONE | Winterhawk 2 Evo | 41 m | ||
29 | STAR PERFORMER | Performer Winter AS | 41 m | ||
30 | KLEBER | Krisalp HP2 | 41,5 m | ||
31 | VREDESTEIN | Wintrac Xtreme | 41,5 m | ||
32 | SONAR | PF-2 | 41,6 m | ||
33 | MATADOR | Sibir Snow | 41,8 m | ||
34 | YOKOHAMA | W.driveV902 | 41,8 m | ||
35 | SUNNY | SN 3830 Snowmaster | 41,9 m | ||
36 | CEAT | Formula Winter | 42,6 m | ||
37 | EVERGREEN | Winter EW66 | 42,6 m | ||
38 | HIFLI | Win-Turi | 42,7 m | ||
39 | FORTUNA | Winter | 43,4 m | ||
40 | MAXXIS | Presa Snow | 44,1 m | ||
41 | MARANGONY | Meteo HP | 44,4 m | ||
42 | WANLI | S1083 Snowgrip | 44,4 m | ||
43 | MINERVA | Ice-Plus S210 | 44,7 m | ||
44 | SYRON | Everest 1 | 45 m | ||
45 | PNEU VRANIK | Everest HPL | 45,1 m | ||
46 | ROCKSTONE | Eco Snow | 46 m | ||
47 | IMPERIAL | Snowdragon 3 | 48,2 m | ||
48 | MAXTREK | TREK M7 | 48,2 m | ||
49 | HERCULES | Winter HSI-L | 50,5 m | ||
50 | SONNY | WOT 18 | 52,7 m |
Dále vás může zajímat:
Nový test letních pneumatik 2020 od ADAC
ADAC vydal nový test letních pneumatik pro rok 2020, do kterého zařadil aktuální dezeny výrobců.
Novinka roku 2019 - letní pneumatika Roadhog
Letní pneumatiky Roadhog na Pneuatlas.cz
Nové zimní pneumatiky pro rok 2016-2017
Představujeme Vám nové zimní pneumatiky od renomovaných výrobců
BF Goodrich, Kleber, Continental, Pirelli, Goodyear, Sava a Nokian