Nový test zimních pneumatik 2015/2016
Nový test zimních pneumatik 2015/2016 od Autozeitung
Autozeitung zveřejnil nový test zimních pneu pro rok 2015/2016 v rozměru 185/65 R15
Kde otestoval 14 pneumatik různých výrobců.
Zde naleznete výsledky testu zimních pneumatik pro rok 2015/2016:
Výrobce | Dezen | Celkem | Mokro | Sucho | Sníh | ||
1. | CONTINENTAL | ContiWinterContact TS 850 | Doporučeno | 415 | 144 | 127 | 144 |
2. | NOKIAN | WR D4 | Doporučeno | 399 | 127 | 136 | 136 |
3. | GOODYEAR | Ultragrip UG9 | Doporučeno | 384 | 135 | 135 | 114 |
4. | DUNLOP | Winter Response 2 | Doporučeno | 382 | 129 | 111 | 142 |
5. | MICHELIN | Alpin A4 | Doporučeno | 367 | 114 | 124 | 129 |
6. | VREDESTEIN | Snowtrac 5 | 362 | 111 | 109 | 142 | |
7. | BARUM | Polaris 3 | 346 | 95 | 116 | 135 | |
8. | KUMHO | Winter Crraft WP51 | 338 | 107 | 111 | 120 | |
9. | FIRESTONE | Winterhawk 3 | 338 | 100 | 112 | 136 | |
10. | FULDA | Cristall Montero 3 | 317 | 93 | 98 | 126 | |
11. | TOYO | Snowprox S943 | 316 | 78 | 112 | 126 | |
12. | MAXXIS | WP-05 Arctictrekker | 310 | 80 | 104 | 126 | |
13. | COOPER | Weather Master SA2 | 299 | 95 | 102 | 102 | |
14. | WESTLAKE | SW608 | 294 | 79 | 99 | 116 |
Dále vás může zajímat:
Nový test letních pneumatik 2020 od ADAC
ADAC vydal nový test letních pneumatik pro rok 2020, do kterého zařadil aktuální dezeny výrobců.
Novinka roku 2019 - letní pneumatika Roadhog
Letní pneumatiky Roadhog na Pneuatlas.cz
Nové zimní pneumatiky pro rok 2016-2017
Představujeme Vám nové zimní pneumatiky od renomovaných výrobců
BF Goodrich, Kleber, Continental, Pirelli, Goodyear, Sava a Nokian